CAMPIONATO VELICO LAGO S.CROCE 2005

PRIMA GIORNATA - REGATA 4
Domenica 24 Luglio

Principale
<<< Regata 3 | Regata 5 >>>

Pos Nome Barca Classe Numero Velivo Equipaggio Rating Reale Corretto Pts
Monoscafi (PN)
1st SPIRIT OF YOGHI & BUBU FJ ITA 3061 BISOL - BISOL 1154 59.28 51.32 1
2nd - Laser 143730 SECCO 1078 56.18 52.14 2
3rd - Contender ITA 325 ALBRIZZI 994 52.00 52.19 3
4th ZANDOR FJ ITA 354 VIALE - ZANDOMENEGO 1154 1.03.16 54.49 4
5th - Laser 81989 RUPPOLO 1078 1.00.38 56.15 5
6th - Laser 34586 SOAVE 1078 1.02.23 57.52 6
7th - Laser R 3 DAL CANTON 1101 1.04.24 58.30 7
8th NOSTAMETOCAR FJ ITA 3438 BISON - MATTAROLLO 1154 1.08.43 59.33 8
9th - Laser R 151618 SCHIOCCHET UGO 1101 1.12.28 1.05.49 9
10th - 470 - CAMPODALL'ORTO 973 1.05.42 1.07.31 10
11th - Laser E GUZZO 1078 1.29.17 1.22.49 11
12th - FJ X MAFFEI 1154 DNS   13
13th - 470 ITA 4321 ZAINA - ZAINA 973 DNC   19
13th - Laser 92296 CHEVALIER 1078 DNC   19
13th - 470 0 GRAVILI - BERARDI 973 DNC   19
13th - Laser 163679 IZZO 1078 DNC   19
13th - 470 ITA 4189 DINETTO - GARDIMAN 973 DNC   19
13th ZEBEA FJ T SILVESTRIN - BERNARDI 1154 DNC   19
Multiscafi (SCR)
1st IRKUS A A BOCCATO 1.01 44.54 44.27 1
2nd - HC 16 101224 FAVERO 1.16 52.21 45.08 2
3rd - Dart 18 679 DALLA ROSA 1.18 1.01.32 52.09 3
4th - HC 18   DE FAVERI 1.06 57.10 53.56 4

<<< Regata 3 | Regata 5 >>>
Principale

 

 

 

Chi siamo | La sede | Attivitą | La flotta | Comunicazioni soci | Mercatino | Meteo | Tecnica | I Link | Mappa sito | Credits
Per problemi o suggerimenti: webmaster@lnibelluno.it
© Copyright - All rights reserved